Lunes a viernes mañanas 8:00 a 13:30
Tardes 16:00 a 19:00
¿Necesitas ayuda? 968 808 411
Atendemos Whatsapp en 618644688
¿necesitas ayuda?
968 808 411
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Datos técnicos
| Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
| Min. grosor del panel | dp | 12 | [mm] |
| Max. grosor del panel | dp | 55 | [mm] |
| Min. profundidad de la cavidad | a | 40 | [mm] |
| Diámetro tornillo | ds | 4,5 - 5,0 | [mm] |
| La longitud del tornillo | ls | = dp + tfix +20 | [mm] |
| Min. taladro profundidad del agujero | h1 | ls - tfix + 10 | [mm] |
| ls | tfix + 55 | [mm] | |
| Longitud de anclaje | l | 50 | [mm] |
| Máx. espesro de elementos fijos | t fix | ls - 55 | [mm] |
| cuantía | 50 | ||
| GTIN (Csdigo EAN) | 4048962254075 |
¿Necesitas ayuda?968 808 411
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Datos técnicos
| Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
| Min. grosor del panel | dp | 12 | [mm] |
| Max. grosor del panel | dp | 55 | [mm] |
| Min. profundidad de la cavidad | a | 40 | [mm] |
| Diámetro tornillo | ds | 4,5 - 5,0 | [mm] |
| La longitud del tornillo | ls | = dp + tfix +20 | [mm] |
| Min. taladro profundidad del agujero | h1 | ls - tfix + 10 | [mm] |
| ls | tfix + 55 | [mm] | |
| Longitud de anclaje | l | 50 | [mm] |
| Máx. espesro de elementos fijos | t fix | ls - 55 | [mm] |
| cuantía | 50 | ||
| GTIN (Csdigo EAN) | 4048962254075 |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/48 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos